교내 SW별 사용현황 
점검기간 : 2020. 6. 10 ~ 6. 29.
순번 SW명 저작사 교내 설치 수 정품 복제 소비자가 합계 충남대학교 사용 가능 여부
1 NesPDF (주)네스지오 6 0 6 418,000  2,508,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
2 NesPDF 2.x (주)네스지오 1 0 1 462,000  462,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
3 V3 365클리닉 (주)안랩 1 0 1 80,000  80,000  개인용제품, 교육기관에서는 사용금지,개인PC(노트북)은 사용가능
4 V3 Internet Security 2007 Platinum (주)안랩 1 0 1 48,400  48,400  서비스종료,사용시 바이러스노출 위험
5 V3 Internet Security 8.0 (주)안랩 25 0 25 40,000  1,000,000  서비스종료,사용시 바이러스노출 위험
6 V3 Internet Security 9.0 (주)안랩 752 0 752 40,000  30,080,000  사용가능 V3 Campus Pack에 포함된 제품
7 V3 Lite 3.x (주)안랩 19 0 19 48,400  919,600  개인용제품, 교육기관에서는 사용금지,개인PC(노트북)은 사용가능
8 V3 Pro 2004 (주)안랩 1 0 1 55,000  55,000  서비스종료,사용시 바이러스노출 위험
9 V3 Pro2000Deluxe (주)안랩 1 0 1 55,000  55,000  서비스종료,사용시 바이러스노출 위험
10 V3 Zip 2.0 (주)안랩 3 0 3 10,890  32,670  개인용제품, 교육기관에서는 사용금지,개인PC(노트북)은 사용가능
11 EzPhoto 3 vp (주)한글과컴퓨터 1 0 1 36,000  36,000  영구라이선스로서 구매제품이면 사용가능
12 한글 2002 (주)한글과컴퓨터 1 0 1 85,000  85,000  서비스종료
13 한글 2002(SE) (주)한글과컴퓨터 1 0 1 85,000  85,000  서비스종료
14 한글 2004 (주)한글과컴퓨터 2 0 2 158,000  316,000  서비스종료
15 한글 2005(0) (주)한글과컴퓨터 1 0 1 150,000  150,000  서비스종료
16 한글 2005(ver.65) (주)한글과컴퓨터 16 0 16 158,000  2,528,000  서비스종료
17 한글 2007 (주)한글과컴퓨터 56 0 56 180,000  10,080,000  서비스종료
18 한글 2010 (주)한글과컴퓨터 110 0 110 244,000  26,840,000  서비스종료
19 한글 2014 (주)한글과컴퓨터 43 0 43 353,100  15,183,300  사용가능
20 한글 2014(행망용) (주)한글과컴퓨터 727 0 727 353,100  256,703,700  사용가능(현재 교육기관에서 두번째로 많이 사용하는 버전)
21 한글 2018 (주)한글과컴퓨터 19 0 19 353,100  6,708,900  사용가능(현재 교육기관에서 두번째로 많이 사용하는 버전)
22 한글 NEO (주)한글과컴퓨터 55 0 55 353,100  19,420,500  사용가능(현재 교육기관에서 첫번째로 많이 사용하는 버전)
23 한셀 (주)한글과컴퓨터 3 0 3 65,000  195,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
24 한셀 2014 VP (주)한글과컴퓨터 9 0 9 114,100  1,026,900  구매하지않은 라이선스,사용불가능
25 한쇼 (주)한글과컴퓨터 3 0 3 65,000  195,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
26 한쇼 2014 (주)한글과컴퓨터 9 0 9 114,100  1,026,900  구매하지않은 라이선스,사용불가능
27 한컴오피스 2007(0) (주)한글과컴퓨터 147 0 147 300,000  44,100,000  사용가능
28 한컴오피스 2014(2014) (주)한글과컴퓨터 5 0 5 390,000  1,950,000  사용가능
29 한컴오피스 2018(2018) (주)한글과컴퓨터 293 0 293 440,000  128,920,000  사용가능
30 한컴오피스(2010 SE) (주)한글과컴퓨터 6 0 6 340,000  2,040,000  사용가능
31 Acrobat X Suite(0) Adobe Systems Inc. 1 0 1 2,216,000  2,216,000  사용불가능(정보화본부에서 정책수립 후 공지 예정임)
32 Adobe Acrobat DC Adobe Systems Inc. 1 0 1 590,700  590,700  사용불가능(정보화본부에서 정책수립 후 공지 예정임)
33 Adobe Acrobat X Pro Adobe Systems Inc. 65 0 65 535,700  34,820,500  사용불가능(정보화본부에서 정책수립 후 공지 예정임)
34 Adobe Acrobat XI Pro Adobe Systems Inc. 3 0 3 629,500  1,888,500  사용불가능(정보화본부에서 정책수립 후 공지 예정임)
35 Adobe Acrobat XI Std Adobe Systems Inc. 154 0 154 20,000  3,080,000  사용불가능(정보화본부에서 정책수립 후 공지 예정임)
36 Adobe Acrobat7.x Adobe Systems Inc. 2 0 2 454,000  908,000  사용가능
37 Adobe Acrobat8.0 Adobe Systems Inc. 1 0 1 646,800  646,800  사용가능
38 Adobe Acrobat9.0 Adobe Systems Inc. 4 0 4 892,100  3,568,400  사용가능
39 Adobe After Effects CS4 Adobe Systems Inc. 1 0 1 2,050,400  2,050,400  사용가능
40 Adobe After Effects CS6 Adobe Systems Inc. 1 0 1 1,896,400  1,896,400  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
41 Adobe Bridge CS6 Adobe Systems Inc. 183 0 183 사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
42 Adobe Creative Suite 5.5(Production Premium ) Adobe Systems Inc. 4 0 4 2,905,000  11,620,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
43 Adobe Creative Suite 6.0(CS6)(Design & Web Premium) Adobe Systems Inc. 1 0 1 3,800,000  3,800,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
44 Adobe Creative Suite 6.0(CS6)(Design Standard) Adobe Systems Inc. 10 0 10 2,660,900  26,609,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
45 Adobe Creative Suite 6.0(CS6)(Production Premium) Adobe Systems Inc. 123 0 123 2,200,000  270,600,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
46 Adobe Dreamweaver CS3 Adobe Systems Inc. 1 0 1 622,600  622,600  사용가능
47 Adobe Dreamweaver CS6 Adobe Systems Inc. 1 0 1 920,700  920,700  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
48 Adobe Encore CS6 Adobe Systems Inc. 17 0 17 500,000  8,500,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
49 Adobe Fireworks CS3 Adobe Systems Inc. 1 0 1 380,000  380,000  사용가능
50 Adobe Flash CS3 Adobe Systems Inc. 1 0 1 1,091,200  1,091,200  사용가능
51 Adobe Flash CS6 Adobe Systems Inc. 5 0 5 1,328,800  6,644,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
52 Adobe Flash Professional CS5.5 Adobe Systems Inc. 1 0 1 1,341,000  1,341,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
53 Adobe Illustrator 9 Adobe Systems Inc. 1 0 1 640,000  640,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
54 Adobe Illustrator CS3 Adobe Systems Inc. 1 0 1 936,100  936,100  사용가능
55 Adobe Illustrator CS5.1 Adobe Systems Inc. 4 0 4 778,800  3,115,200  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
56 Adobe Illustrator CS6 Adobe Systems Inc. 41 0 41 778,800  31,930,800  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
57 Adobe InDesign CS3 Adobe Systems Inc. 1 0 1 1,091,200  1,091,200  사용가능
58 Adobe InDesign CS6 Adobe Systems Inc. 9 0 9 1,183,000  10,647,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
59 Adobe Media Encoder CS6 Adobe Systems Inc. 31 0 31 사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
60 Adobe Photoshop 7.x Adobe Systems Inc. 8 0 8 976,000  7,808,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
61 Adobe Photoshop CC 2014 Adobe Systems Inc. 1 0 1 500,000  500,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
62 Adobe Photoshop CS Adobe Systems Inc. 1 0 1 1,042,000  1,042,000  사용가능
63 Adobe Photoshop CS3 Adobe Systems Inc. 7 0 7 1,013,100  7,091,700  사용가능
64 Adobe Photoshop CS4 Adobe Systems Inc. 3 0 3 1,435,500  4,306,500  사용가능
65 Adobe Photoshop CS5 Portable Adobe Systems Inc. 1 0 1 1,435,500  1,435,500  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
66 Adobe Photoshop CS5.1 Extended Adobe Systems Inc. 20 0 20 1,333,700  26,674,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
67 Adobe Photoshop CS6 Adobe Systems Inc. 180 0 180 976,000  175,680,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
68 Adobe Photoshop Element 11 Adobe Systems Inc. 1 0 1 125,906  125,906  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
69 Adobe Photoshop Lightroom 1.4 Adobe Systems Inc. 1 0 1 250,000  250,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
70 Adobe Premiere Pro CS6 Adobe Systems Inc. 22 0 22 1,518,000  33,396,000  사용불가능(정보화본부에서 2020년 인증해준 것만 가능)
71 AqwaWave ANSYS Inc. 1 0 1 200,000,000  200,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
72 Mechanical APDL ANSYS Inc. 1 0 1 150,000,000  150,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
73 3D-Studio-Max 2009 Autodesk Inc. 1 0 1 5,380,000  5,380,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
74 3D-Studio-Max 2011 Autodesk Inc. 1 0 1 5,380,000  5,380,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
75 3D-Studio-Max 2015 Autodesk Inc. 1 0 1 7,907,900  7,907,900  구매하지않은 라이선스,사용불가능
76 AutoCAD 2005 Autodesk Inc. 1 0 1 4,300,000  4,300,000  사용가능
77 AutoCAD 2007 Autodesk Inc. 3 0 3 5,170,000  15,510,000  사용가능
78 AutoCAD 2008 Autodesk Inc. 2 0 2 4,620,000  9,240,000  사용가능
79 AutoCAD 2009 Autodesk Inc. 2 0 2 5,170,000  10,340,000  사용가능
80 AutoCAD 2010 Autodesk Inc. 9 0 9 5,170,000  46,530,000  사용가능
81 AutoCAD 2011 Autodesk Inc. 2 0 2 5,000,000  10,000,000  사용가능
82 AutoCAD 2012 Autodesk Inc. 6 0 6 4,950,000  29,700,000  사용가능
83 AutoCAD 2013 Autodesk Inc. 2 0 2 4,840,000  9,680,000  사용가능
84 AutoCAD 2014 Autodesk Inc. 5 0 5 5,170,000  25,850,000  사용가능
85 AutoCAD 2015 Autodesk Inc. 3 0 3 5,170,000  15,510,000  사용가능
86 AutoCAD 2016 Autodesk Inc. 6 0 6 5,170,000  31,020,000  사용가능
87 AutoCAD 2017 Autodesk Inc. 2 0 2 5,170,000  10,340,000  사용가능
88 AutoCAD 2018 Autodesk Inc. 11 0 11 5,170,000  56,870,000  사용가능
89 AutoCAD 2020 Autodesk Inc. 16 0 16 5,360,000  85,760,000  사용가능
90 Autodesk 3ds Max 2019 Autodesk Inc. 6 0 6 6,860,000  41,160,000  사용가능
91 Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk Inc. 8 0 8 5,360,000  42,880,000  사용가능
92 Autodesk Inventor 2020 Autodesk Inc. 4 0 4 11,900,000  47,600,000  사용가능
93 Autodesk Inventor Professional 2018 Autodesk Inc. 2 0 2 8,000,000  16,000,000  사용가능
94 Diablo II Blizzard Entertainment 3 0 3 42,000  126,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
95 StarCraft II Blizzard Entertainment 1 0 1 69,000  69,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
96 Warcraft III Blizzard Entertainment 5 0 5 65,000  325,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
97 Chemdraw Ultra 6 CambridgeSoft Corp. 1 0 1 1,694,000  1,694,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
98 ChemDraw Ultra 7 CambridgeSoft Corp. 3 0 3 2,629,000  7,887,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
99 MasterCamX5 CNC Software Inc. 1 0 1 45,000,000  45,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
100 CST STUDIO SUITE 2015 CST AG 1 0 1 500,000,000  500,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
101 CyberLink LabelPrint 2.5 CyberLink Corp. 2 0 2 24,600  49,200  구매하지않은 라이선스,사용불가능
102 CyberLink Media Suite(10 Ultra) CyberLink Corp. 1 0 1 154,800  154,800  구매하지않은 라이선스,사용불가능
103 CyberLink PowerDirector 10 CyberLink Corp. 2 0 2 95,000  190,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
104 Power2Go8 CyberLink Corp. 2 0 2 49,900  99,800  구매하지않은 라이선스,사용불가능
105 PowerBackup 2.x CyberLink Corp. 1 0 1 48,400  48,400  구매하지않은 라이선스,사용불가능
106 YouCam 3.x CyberLink Corp. 1 0 1 40,000  40,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
107 CATIA V5 Dassault Systemes 18 0 18 35,000,000  630,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
108 CATIA V6 Dassault Systemes 5 0 5 35,000,000  175,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
109 MathType6.x Design Science, Inc. 18 0 18 202,000  3,636,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
110 Daemon tools pro 5.x DT Soft Ltd. 1 0 1 29,000  29,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
111 Opencapture 8 EDGE Softsare SDN.BHD 2 0 2 450,000  900,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
112 EditPlus2.0 ES-Computing 1 0 1 29,700  29,700  구매하지않은 라이선스,사용불가능
113 EditPlus3.x ES-Computing 1 0 1 29,700  29,700  구매하지않은 라이선스,사용불가능
114 Arc GIS 10.x ESRI 8 0 8 60,000,000  480,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
115 FinalData 2.0 FINAL DATA INC. 1 0 1 90,000  90,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
116 GoldWave Digital Audio Editor 5.x GoldWave Inc 6 0 6 68,500  411,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
117 SketchUp Pro 6.x Google, Inc. 2 0 2 780,000  1,560,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
118 SketchUp Pro 8.x Google, Inc. 1 0 1 700,000  700,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
119 HyperSnap-DX 5.x Hyperionics 1 0 1 44,000  44,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
120 HyperSnap-DX 6.x Hyperionics 8 0 8 55,000  440,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
121 Ultra-Edit 12.x IDM Computer Solutions, Inc. 1 0 1 57,200  57,200  구매하지않은 라이선스,사용불가능
122 J신영복_TT JIKJISOFT 2 0 2 0 0 구매하지않은 라이선스,사용불가능
123 SM SMyungJo Std JIKJISOFT 1 0 1 0 0 구매하지않은 라이선스,사용불가능
124 SM TMyungJo Std JIKJISOFT 1 0 1 0 0 구매하지않은 라이선스,사용불가능
125 Kaspersky AntiVirus, Internet Security 2013 Kaspersky Lab 1 0 1 60,000  60,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
126 Pro Evolution Soccer 2011 Konami Digital Entertainment Co., Ltd. 1 0 1 65,000  65,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
127 Finale 2010 MakeMusic Inc. 1 0 1 770,000  770,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
128 Mathcad 12 Mathsoft Engineering & Education 1 0 1 2,750,000  2,750,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
129 McAfee SiteAdvisor McAfee, Inc. 2 0 2 22,000  44,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
130 Windows 10 Microsoft Corp. 249 249 0 사용가능
131 Windows 10(Ent) Microsoft Corp. 686 686 0 사용가능
132 Windows 10(Professional) Microsoft Corp. 183 183 0 363,000  사용가능
133 Windows 7(Ent) Microsoft Corp. 14 14 0 379,000  사용가능
134 Windows 7(Home-Pre) Microsoft Corp. 6 6 0 247,000  사용가능
135 Windows 7(Professional) Microsoft Corp. 2 2 0 365,000  사용가능
136 Windows 7(Ultimate) Microsoft Corp. 3 3 0 379,000  사용가능
137 Windows 8 Microsoft Corp. 2 2 0 사용가능
138 Windows 8(Ent) Microsoft Corp. 1 1 0 382,360  사용가능
139 Windows 8.1 Microsoft Corp. 3 3 0 157,000  사용가능
140 Windows 8.1(Ent) Microsoft Corp. 1 1 0 382,360  사용가능
141 Windows 8.1(Professional) Microsoft Corp. 1 1 0 사용가능
142 Windows Server 2012 R2 Server 4.0 Microsoft Corp. 1 1 0 사용가능
143 Microsoft Office 2013(Home and Business) Microsoft Corporation 1 0 1 289,000  289,000  사용가능
144 Microsoft Office 2013(Home and Student) Microsoft Corporation 1 0 1 169,000  169,000  사용가능
145 Microsoft Office 2013(Professional Plus) Microsoft Corporation 51 0 51 550,000  28,050,000  사용가능
146 Microsoft Office 2013(Standard) Microsoft Corporation 1 0 1 403,300  403,300  사용가능
147 Microsoft Office 2016(Home And Business) Microsoft Corporation 94 0 94 89,000  8,366,000  사용가능
148 Microsoft Office 2016(Professional Plus) Microsoft Corporation 4 0 4 735,000  2,940,000  사용가능
149 Microsoft Visual Studio 2010 Microsoft Corporation 5 0 5 1,120,000  5,600,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
150 Microsoft Visual Studio 2012 Microsoft Corporation 2 0 2 400,000  800,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
151 MS-Access2003 Microsoft Corporation 1 0 1 333,300  333,300  사용가능
152 MS-Access2010 Microsoft Corporation 1 0 1 275,000  275,000  사용가능
153 MS-Access97 Microsoft Corporation 7 0 7 333,300  2,333,100  사용가능
154 MS-Excel2003 Microsoft Corporation 2 0 2 351,000  702,000  사용가능
155 MS-Excel2007 Microsoft Corporation 1 0 1 309,100  309,100  사용가능
156 MS-InfoPath2007 Microsoft Corporation 1 0 1 275,000  275,000  사용가능
157 MS-InfoPath2010 Microsoft Corporation 1 0 1 275,000  275,000  사용가능
158 MS-InfoPath2013 Microsoft Corporation 2 0 2 144,500  289,000  사용가능
159 MS-Office 2010(Professional Plus) Microsoft Corporation 42 0 42 715,200  30,038,400  사용가능
160 MS-Office2000(Pre) Microsoft Corporation 1 0 1 789,000  789,000  사용가능
161 MS-Office2003(Pro) Microsoft Corporation 2 0 2 677,600  1,355,200  사용가능
162 MS-Office2007(Ent) Microsoft Corporation 21 0 21 833,800  17,509,800  사용가능
163 MS-Office2007(Pro Plus) Microsoft Corporation 3 0 3 682,000  2,046,000  사용가능
164 MS-Office2007(Pro) Microsoft Corporation 1 0 1 686,400  686,400  사용가능
165 MS-Outlook2016 Microsoft Corporation 32 0 32 98,560  3,153,920  사용가능
166 MS-SharePoint Workspace 2010 Microsoft Corporation 2 0 2 306,900  613,800  사용가능
167 MS-SkyDrive Pro Microsoft Corporation 73 0 73 144,500  10,548,500  사용가능
168 MS-Visio2003 Microsoft Corporation 2 0 2 271,000  542,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
169 MS-Visio2007 Microsoft Corporation 2 0 2 1,041,700  2,083,400  구매하지않은 라이선스,사용불가능
170 MS-Visio2010 Microsoft Corporation 7 0 7 1,041,700  7,291,900  구매하지않은 라이선스,사용불가능
171 MS-Visio2013 Microsoft Corporation 2 0 2 840,000  1,680,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
172 MS-Visio2016 Microsoft Corporation 1 0 1 304,700  304,700  구매하지않은 라이선스,사용불가능
173 MS-Visual C++ 6.0 Microsoft Corporation 1 0 1 1,914,000  1,914,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
174 MS-Visual Studio 2008 Microsoft Corporation 1 0 1 1,102,000  1,102,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
175 Visual Studio 2013 Microsoft Corporation 3 0 3 400,000  1,200,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
176 Visual Studio 6.0(0) Microsoft Corporation 4 0 4 1,373,000  5,492,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
177 Minitab 13.x Minitab Inc. 1 0 1 1,701,000  1,701,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
178 Minitab 14.x Minitab Inc. 6 0 6 1,871,100  11,226,600  구매하지않은 라이선스,사용불가능
179 Minitab 15.x Minitab Inc. 2 0 2 1,871,100  3,742,200  구매하지않은 라이선스,사용불가능
180 Minitab 16.x Minitab Inc. 4 0 4 1,840,000  7,360,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
181 Minitab 17 Minitab Inc. 4 0 4 1,840,000  7,360,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
182 Namo WebEditor FX Namo Interactive, Inc. 2 0 2 110,000  220,000  사용가능
183 WebLoger Manager Namo Interactive, Inc. 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
184 네이버 백신 NHN Corporation 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
185 Origin 6.x OriginLab Corporation 1 0 1 1,190,000  1,190,000  사용가능
186 Origin 8.x OriginLab Corporation 11 0 11 2,338,600  25,724,600  사용가능
187 MathCad 14 Parametric Technology Corporation. 1 0 1 2,750,000  2,750,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
188 Chem3D Ultra 6 PerkinElmer 1 0 1 1,694,000  1,694,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
189 ChemDraw 10.x PerkinElmer 8 0 8 1,045,000  8,360,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
190 PerkinElmer Chem(ChemBioOffice Ultra) PerkinElmer 5 0 5 3,700,000  18,500,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
191 Pro Engineer Wildfire PTC 1 0 1 304,000,000  304,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
192 QuarkXPress4.x Quark, Inc. 1 0 1 2,000,000  2,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
193 UltraMon 3.x Realtime Soft Ltd 1 0 1 44,700  44,700  구매하지않은 라이선스,사용불가능
194 Rhinoceros 4 Robert McNeel & Associates 1 0 1 900,000  900,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
195 SolidWorks 2013 SolidWorks Corporation 2 0 2 15,100,000  30,200,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
196 SolidWorks 2014 SolidWorks Corporation 1 0 1 15,100,000  15,100,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
197 SolidWorks 2015 SolidWorks Corporation 1 0 1 15,100,000  15,100,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
198 SolidWorks 2016 SolidWorks Corporation 17 0 17 15,100,000  256,700,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
199 SolidWorks 2017 SolidWorks Corporation 4 0 4 15,100,000  60,400,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
200 Norton 2010 Internet Security Symantec Corporation 1 0 1 26,000  26,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
201 Norton 2012 Internet Security Symantec Corporation 1 0 1 26,000  26,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
202 Norton Internet Security Symantec Corporation 3 0 3 25,000  75,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
203 Cool edit Pro 2.1 Syntrillium Software Corporation 1 0 1 679,000  679,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
204 TeamViewer TeamViewer GmbH 1 0 1 724,000  724,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
205 TeamViewer 10.x TeamViewer GmbH 2 0 2 753,000  1,506,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
206 TeamViewer 11.x TeamViewer GmbH 2 0 2 753,000  1,506,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
207 TeamViewer 8.x TeamViewer GmbH 2 0 2 724,000  1,448,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
208 Camtasia Studio 8 TechSmith Corporation 2 0 2 330,000  660,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
209 SnagIt 10.x TechSmith Corporation 1 0 1 55,400  55,400  구매하지않은 라이선스,사용불가능
210 Snagit 6.x TechSmith Corporation 1 0 1 55,400  55,400  구매하지않은 라이선스,사용불가능
211 Matlab R2010b The MathWorks, Inc. 1 0 1 260,250,000  260,250,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
212 Matlab R2011b The MathWorks, Inc. 1 0 1 260,250,000  260,250,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
213 MatLab R2017b The MathWorks, Inc. 5 0 5 33,000,000  165,000,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
214 SecureCRT 6.x VanDyke Software 1 0 1 114,400  114,400  구매하지않은 라이선스,사용불가능
215 WinISO WinISO Computing Inc. 1 0 1 75,000  75,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
216 Xmanager Enterprise 4(0) 넷사랑 3 0 3 289,000  867,000  구매하지않은 라이선스,사용불가능
217 DX새날B 디엑스코리아 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
218 210 만복이R 디자인210(design210) 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
219 210 만화가게R 디자인210(design210) 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
220 Sandoll Kukdetopokki 01 Light 산돌커뮤니케이션 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
221 Sandoll Kukdetopokki 02 Bold 산돌커뮤니케이션 5 0 5 구매하지않은 라이선스,사용불가능
222 Sandoll Swagger TTF 산돌커뮤니케이션 4 0 4 구매하지않은 라이선스,사용불가능
223 SD Seoul Medium 산돌커뮤니케이션 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
224 KoreanAGDB 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
225 KoreanAGDE 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
226 KoreanAGDL 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
227 KoreanAGDM 아시아소프트 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
228 KoreanAIJAR 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
229 KoreanAJPHR 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
230 KoreanAMERIB 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
231 KoreanAMERIL 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
232 KoreanAMERIM 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
233 KoreanAMJB 아시아소프트 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
234 KoreanAMJE 아시아소프트 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
235 KoreanAMJL 아시아소프트 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
236 KoreanAMJM 아시아소프트 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
237 KoreanATR 아시아소프트 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
238 KoreanBBODR 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
239 KoreanBDGR 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
240 KoreanBIBBER 아시아소프트 1 0 1 구매하지않은 라이선스,사용불가능
241 KoreanBLACKB 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
242 KoreanBLACKM 아시아소프트 6 0 6 구매하지않은 라이선스,사용불가능
243 KoreanBRSB 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
244 KoreanBRSGR 아시아소프트 4 0 4 구매하지않은 라이선스,사용불가능
245 KoreanBRSL 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
246 KoreanBRSM 아시아소프트 2 0 2 구매하지않은 라이선스,사용불가능
